![]() | Правительство |
![]() | Ассоциация |
![]() |
|
Сахалинский областной КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | |
![]() | |
![]() | ГОУ |
![]() | ООО |
![]() |
|
![]() | |
![]() | |
Последние данные о численности народов Севера. таблицы
Таблица 1
Название народа | Численность (человек) | Прирост (%) | Среднегодовой прирост (%) | ||||
1989 | 2002 | 2010 | | | | | |
Алеуты | 644 | 540 | 482 | −16,1 | −10,7 | −1,3 | −1,4 |
Алюторцы (*) | … | (12) | 0 | … | … | ||
Вепсы | 12142 | 8240 | 5936 | −32,1 | −28,0 | −2,8 | −4,0 |
Долганы | 6571 | 7261 | 7885 | 10,5 | 8,6 | 0,7 | 1,0 |
Ительмены | 2429 | 3180 | 3193 | 30,9 | 0,4 | 2,0 | 0,1 |
Камчадалы | … | 2293 | 1927 | … | −16,0 | … | −2,2 |
Кереки |
| 8 | 4 | … | −50,0 | … | −8,3 |
Кеты | 1084 | 1494 | 1219 | 37,8 | −18,4 | 2,4 | −2,5 |
Коряки | 8942 | 8743 | 7953 | −2,2 | −9,0 | −0,2 | −1,2 |
Кумандинцы | … | 3114 | 2892 | … | −7,1 | … | −0,9 |
Манси | 8266 | 11432 | 12269 | 38,3 | 7,3 | 2,4 | 0,9 |
Нанайцы | 11883 | 12160 | 12003 | 2,3 | −1,3 | 0,2 | −0,2 |
Нганасаны | 1262 | 834 | 862 | −33,9 | 3,4 | −3,0 | 0,4 |
Негидальцы | 587 | 567 | 513 | −3,4 | −9,5 | −0,3 | −1,2 |
Ненцы | 34190 | 41302 | 44640 | 20,8 | 8,1 | 1,4 | 1,0 |
Нивхи | 4631 | 5162 | 4652 | 11,5 | −9,9 | 0,8 | −1,3 |
Уйльта [в | 179 | 346 | 295 | 93,3 | −14,7 | 4,9 | −2,0 |
Орочи | 883 | 686 | 596 | −22,3 | −13,1 | −1,8 | −1,7 |
Саами | 1835 | 1991 | 1771 | 8,5 | −11,0 | 0,6 | −1,5 |
Селькупы | 3564 | 4249 | 3649 | 19,2 | −14,1 | 1,3 | −1,9 |
Сойоты | … | 2769 | 3608 | … | 30,3 | … | 3,4 |
Теленгиты (*) | … | 2399 | 3712 | … | 54,7 | … | −0,1 |
Тазы | … | 276 | 274 | … | −0,7 | … | 5,6 |
Телеуты | … | 2650 | 2643 | … | −0,3 | … | 0,0 |
Тофалары | 722 | 837 | 762 | 15,9 | −9,0 | 1,1 | −1,2 |
Тубалары (*) | … | 1565 | 1965 |
| 25,6 | … | 2,9 |
| … | 4442 | 1858 | … | −58,2 | … | −10,3 |
Удэгейцы | 1902 | 1657 | 1496 | −12,9 | −9,7 | −1,0 | −1,3 |
Ульчи | 3173 | 2913 | 2765 | −8,2 | −5,1 | −0,6 | −0,6 |
Ханты | 22283 | 28678 | 30943 | 28,7 | 7,9 | 1,9 | 1,0 |
Челканцы (*) | … | 855 | 1181 | … | 38,1 | … | 4,1 |
Чуванцы | 1384 | 1087 | 1002 | −21,5 | −7,8 | −1,7 | −1,0 |
Чукчи | 15107 | 15767 | 15908 | 4,4 | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
Чулымцы | … | 656 | 355 | … | −45,9 | … | −7,4 |
Шорцы | 15745 | 13975 | 12888 | −11,2 | −7,8 | −0,9 | −1,0 |
Эвенки | 29901 | 35527 | 38396 | 18,8 | 8,1 | 1,3 | 1,0 |
Эвены | 17055 | 19071 | 21830 | 11,8 | 14,5 | 0,8 | 1,7 |
Энцы | 198 | 237 | 227 | 19,7 | −4,2 | 1,3 | −0,5 |
Эскимосы | 1704 | 1750 | 1738 | 2,7 | −0,7 | 0,2 | −0,1 |
Юкагиры | 1112 | 1509 | 1603 | 35,7 | 6,2 | 2,2 | 0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 209378 | 252222 | 257895 | … | 102,2 |
| 0,3 |
Народы, учтенные в | 209378 | 231195 | 237476 | 110,4 | 102,7 | 0,7 | 0,3 |
Таблица 2
Территория | Народы, которые учтены | Их численность в … | прирост (%) | |
2002 | 2010 | |||
Мурманская область | саами | 1769 | 1599 | −9,6 |
Республика Карелия | вепсы | 4870 | 3423 | −29,7 |
Ленинградская область | вепсы | 2019 | 1380 | −31,6 |
Вологодская область | вепсы | 426 | 412 | −3,3 |
Архангельская область | ненцы | 8326 | 8020 | −3,7 |
| ненцы, ханты, манси | 807 | 559 | −30,7 |
Свердловская область | манси | 259 | 251 | −3,1 |
Тюменская область | ненцы, ханты, манси, селькупы, эвенки | 67186 | 74664 | 11,1 |
Томская область | селькупы, ханты, чулымцы, эвенки | 3247 | 2198 | −32,3 |
Кемеровская область | шорцы, телеуты, кумандинцы | 14382 | 13417 | −6,7 |
| кумандинцы | 1663 | 1401 | −15,8 |
| теленгиты, тубалары, челканцы, кумандинцы, шорцы | 5803 | 7801 | 34,4 |
Республика Хакасия | шорцы | 1078 | 1150 | 6,7 |
| | 4435 | 1856 | −58,2 |
| долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы, чулымцы | 16409 | 16226 | −1,1 |
Иркутская область | эвенки, тофалары | 2154 | 1950 | −9,5 |
Республика Бурятия | сойоты, эвенки | 5073 | 6553 | 29,2 |
| эвенки | 1492 | 1387 | −7,0 |
Амурская область | эвенки | 1501 | 1481 | −1,3 |
| нанайцы, эвенки, ульчи, нивхи, эвены, удэгейцы, негидальцы, орочи | 23512 | 22549 | −4,1 |
| удэгейцы, нанайцы, тазы | 1591 | 1429 | −10,2 |
Сахалинская область | нивхи, уйльта, эвенки, нанайцы, орочи | 3192 | 2934 | −8,1 |
| коряки, ительмены, эвены, камчадалы, чукчи, алеуты, эскимосы | 15236 | 14368 | −5,7 |
Магаданская область | эвены, коряки, ительмены, чукчи, камчадалы, юкагиры | 4738 | 4841 | 2,2 |
Республика Саха (Якутия) | эвенки, эвены, долганы, юкагиры, чукчи | 32860 | 39936 | 21,5 |
Чукотский | чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы, юкагиры, коряки, кереки | 16757 | 16858 | 0,6 |